Leírás és Paraméterek
TRW Lucas szinteres fékbetét
Gyári minőség, utcai motorozáshoz ajánlott,
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét menüpont láblécében lévő katalógusokban
Megfelel Brenta FT4030
             Ferodo FRP408ST
APRILIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | RS4 | TW | 11-16 | front | 
BETA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | Jonathan | 99-01 | front | |
| 350 | Euro | BC | 01-06 | front | 
| 350 | Jonathan | BC | 02-06 | front | 
| 350 | M4 | T2 | 04-17 | front | 
CAGIVA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | N1 - Planet | N1 | 97-02 | front | 
| 125 | Raptor | N3 | 03-14 | front | 
| 600 | River | 3G | 94-97 | front | 
CCM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | CR40 - Café Racer | HC | 07-08 | front | 
DUCATI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 600 | Monster | ZDM600M | 94-98 | front | 
GAS GAS
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | SM - FSE | 02-03 | front | |
| 450 | SM - FSE | 03-06 | front | |
| 450 | SM - FSR | 07-09 | front | 
GILERA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 500 | Saturno | Saturno | 88-91 | front | 
HUSQVARNA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 450 | SM - R | H8 | 03-04 | front | 
INDIAN
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 1700 | Chief Blackhawk | 10-13 | front | |
| 1700 | Chief Bomber | 10-13 | front | |
| 1700 | Chief Classic | 10-13 | front | |
| 1700 | Chief Dark Horse | 10-13 | front | |
| 1700 | Chief Deluxe | 09-13 | front | |
| 1700 | Chief Roadmaster | 09-13 | front | |
| 1700 | Chief Standard | 09-13 | front | |
| 1700 | Chief Vintage | 09-13 | front | 
ITALJET
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 900 | Grifon | 00- | front | 
KTM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | Sting 2T | KTM125 | 97-00 | front | 
| 400 | Duke LC4 | 94-95 | front | |
| 450 | SM - Supermoto Factory Replica | 04- | front | |
| 620 | Duke | 94-98 | front | |
| 640 | Duke II | KTM-DKII | 98 | front | 
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 03 | front | 
| 660 | SMC - Supermoto | KTM-4T-EGS | 03-04 | front | 
LAVERDA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 650 | Formula | ZLV650 | 95 | front | 
| 650 | Ghost | ZLVSPA | 96-98 | front | 
| 650 | Lynx | 00 | front | |
| 650 | Sport | ZLV650 | 94-95 | front | 
| 668 | Ghost | ZLVSPA | 98 | front | 
| 700 | Ghost Strike | ZLVSPA | 98-99 | front | 
| 750 | Cup | 98- | front | |
| 750 | Diamante | ZLVSPA | 98- | front | 
| 750 | Formula Sport | ZLVSTA | 98-00 | front | 
| 750 | S, S Carenata | ZLVSTA | 97-99 | front | 
| 750 | Sport | ZLVSTA | 99-01 | front | 
| 750 | Stricke, Black Strike | ZLVSTA | 97-01 | front | 
| 750 | Supersport | 99-00 | front | |
| 750 | T8 | 98- | front | |
| 800 | TTS | 99- | front | 
MOTO GUZZI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Daytona i.e. | KA | 92-96 | front | 
| 1000 | Daytona RS | KL | 97-00 | front | 
| 1000 | V10 - Centauro | KK | 96-01 | front | 
| 1100 | California Jackal | KD | 00 | front | 
| 1100 | California Special | KD | 99-00 | front | 
| 1100 | EV California | KD | 98-05 | front | 
| 1100 | Sport | KE | 94-96 | front | 
| 1100 | Sport i. | KF | 97-00 | front | 
| 1100 | V11 - Sport | KR | 97-01 | front | 
MZ/MUZ
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 660 | Skorpion Sport | MKZ660 | 94-01 | front | 
| 660 | Skorpion Tour | MKZ660 | 94-01 | front | 
| 660 | Skorpion Traveller | MKZ660 | 96-04 | front | 
NORTON
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| TT | 92 | rear | 
PGO
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 250 | G-Max | 06-08 | front | 
SACHS
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | X-Road | 678 | 04-07 | front | 
| 125 | XTC - Racing | 675 | 98-07 | front | 
| 650 | Roadster V1.6 | 830 | 00-06 | front | 
| 800 | Roadster V2 | 835 | 00-05 | front | 
| 800 | S-805, B-805 | 02-03 | front | 
SYM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | G-Max | AU only | 05-06 | front | 
| 150 | G-Max | AU only | 05-06 | front | 
| 250 | G-Max (AU) | AU only | 05-06 | front | 
TM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | SMR | 05- | front | |
| 250 | SMM - 2T | 05- | front | |
| 250 | SMR - 2T | 05- | front | |
| 300 | SMM - 2T | 05- | front | |
| 300 | SMR - 2T | 05- | front | |
| 450 | SMR - F | 05-09 | front | |
| 530 | SMR - F | 05-09 | front | 
VOR
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | SM | 00-02 | front | |
| 450 | SM | 00-02 | front | |
| 450 | SM | 02-05 | front | |
| 500 | SM | 00-02 | front | |
| 530 | SM | 00-02 | front | |
| 530 | SM | 02-05 | front | |
| 570 | SM | 04-05 | front | 
YAMAHA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | TZR | 2RJ/4HE | 91-95 | front | 
| 660 | SZR | 4SU | 95-98 | front | 
| Fék Fékalkatrész | Fékbetét | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                            
                        
                     
        
 
                     
                     
                     
                     
                    