Leírás és Paraméterek
TRW Lucas organikus fékbetét
Gyári minőség, utcai motorozáshoz ajánlott,
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét menüpont láblécében lévő katalógusokban.
Ha segítségre van szükséged, nem vagy biztos a termékben, segítünk, keress e-mailben vagy telefonon.
Megfelel Brenta 
             Ferodo FDB529
|  | 
  APRILIA
	
		
			
	
		
			
	
		
			
        
                    | ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | RX | GF | 90-91 | front | 
| 125 | Tuareg Rally | GA,GB,GG | 90-92 | front | 
| 350 | Tuareg Wind | 89 | front | |
| 350 | Tuareg Wind | 90- | front | |
| 600 | Pegaso | FP | 88-92 | front | 
| 600 | Tuareg Wind | EP | 90-91 | front | 
CAGIVA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | Super City | 93-95 | front | |
| 80 | Super City | 94-95 | front | |
| 125 | K7 | 91- | front | |
| 125 | Mito 1 | 8P | 91-93 | front | 
| 125 | N1 - Planet | 96-97 | front | |
| 125 | N90 | 91- | front | |
| 125 | Supercity | 2F,N2 | 92-99 | front | 
| 125 | W8 | 9PE | 96- | front | 
| 350 | W12 | 92-95 | front | |
| 600 | W16 | 2G | 94-96 | front | 
MOTO GUZZI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Quota i.e. | KB | 89-97 | rear | 
| Fék Fékalkatrész | Fékbetét | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                            
                        
                     
        
 
                     
                     
                     
                     
                    