Leírás és Paraméterek
Organikus fékbetét
Normál minőség, környezetbarát, elsősorban off road motorokhoz
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét Ferodo menüpont láblécében lévő katalógusban
Megfelel TRWLucas MCB674
Brenta FT3010
APRILIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Amico GL | HV | 93-99 | front |
| 50 | Amico LX | GC | 95-96 | front |
| 50 | Amico Sport | GC | 92-93 | front |
| 50 | Area 51 | MY | 98-03 | front |
| 50 | Area 51 | MY | 98-03 | rear |
| 50 | Area 51 Replica | MY | 00-03 | front |
| 50 | Area 51 Replica | MY | 00-03 | rear |
| 50 | Classic | GI | 93-01 | front |
| 50 | Gulliver AC | LH02 | 95-00 | front |
| 50 | Gulliver LC | LH04 | 96-00 | front |
| 50 | Rally AC | MD01 | 95-03 | front |
| 50 | Rally LC | MDA | 96-00 | rear |
| 50 | Rally LC | MDA | 96-00 | front |
| 50 | Scarabeo | MS | 94-99 | front |
| 50 | Scarabeo 4T | TG | 04-09 | front |
| 50 | Scarabeo 4T 4V | TG | 09-14 | front |
| 50 | Scarabeo DD Ditech | SC | 01-05 | front |
| 50 | Scarabeo de lux | PF | 98-02 | front |
| 50 | Scarabeo de lux | PF | 98-02 | rear |
| 50 | Scarabeo Street | SC | 05-09 | front |
| 50 | Sonic AC, LC | PB | 99-02 | front |
| 50 | Sonic GP LC | TL | 11-13 | front |
| 50 | SR - AC | LB | 93-94 | front |
| 50 | SR - AC | LY | 97-02 | front |
| 50 | SR - AC | MR | 94-96 | front |
| 50 | SR - Ditech Racing LC | RL | 01-03 | front |
| 50 | SR - Ditech Racing LC | VF | 04 | front |
| 50 | SR - Ditech Replica LC | VF | 04-05 | front |
| 50 | SR - Ditech Replica SBK LC | RL | 01-02 | front |
| 50 | SR - Ditech Street LC | TE | 03-05 | front |
| 50 | SR - Funmaster LC | TE | 03-04 | front |
| 50 | SR - Netscaper LC | MZ | 97-98 | front |
| 50 | SR - R LC | VF | 05- | front |
| 50 | SR - R LC Factory | VF | 05- | front |
| 50 | SR - Racing LC | MZ | 97-99 | front |
| 50 | SR - Racing LC | MZ | 97-99 | rear |
| 50 | SR - Racing LC | RL | 00-01 | front |
| 50 | SR - Replica AC | LF | 94-96 | front |
| 50 | SR - Replica AC | MR | 94-96 | front |
| 50 | SR - Replica LC | MR/LC | 94-96 | front |
| 50 | SR - Replica LC | MR/LC | 94-96 | rear |
| 50 | SR - Replica LC | MZ | 97 | front |
| 50 | SR - Replica LC | MZ | 97 | rear |
| 50 | SR - Sport LC | RL | 00-02 | front |
| 50 | SR - Stealth LC | MZ | 96-00 | front |
| 50 | SR - Stealth LC | MZ | 96-00 | rear |
| 50 | SR - Street LC | TE | 04-11 | front |
| 50 | SR - Urban Kid AC | LB | 92-93 | front |
| 50 | SR - www | LY | 97-02 | front |
BENELLI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 491 - LC | BA01 | 99-02 | front |
| 50 | 491 - LC | ND02 | 03-06 | front |
| 50 | 491 - RR LC | BA01 | 00-02 | front |
| 50 | 491 - RR LC | BA01 | 00-02 | rear |
| 50 | 491 - RR LC | ND02 | 03-06 | front |
| 50 | 491 - RR LC | ND02 | 03-06 | rear |
| 50 | 491 - SP LC | BA01 | 00-01 | front |
| 50 | 491 - SP LC | BA01 | 00-01 | rear |
| 50 | 491 - ST AC | BA01 | 02 | front |
| 50 | 491 - ST AC | ND04 | 03-06 | front |
| 50 | Chrono | 94- | front | |
| 50 | K2 - AC | BA01 | 98-01 | front |
| 50 | K2 - AC | BA01 | 98-01 | rear |
| 50 | K2 - LC, Namur | BA01 | 99-01 | front |
| 50 | K2 - LC, Namur | BA01 | 99-01 | rear |
| 50 | Nemo | 94- | front | |
| 50 | Pepe AC | BA03 | 99-02 | front |
| 50 | Pepe AC 2T | NP0 | 11-12 | front |
| 50 | Pepe AC 2T Classic | PJ | 08-14 | front |
| 50 | Pepe AC 2T LX | PJ | 08-14 | front |
| 50 | Pepe AC 2T LX | SP00 | 02-04 | front |
| 50 | Pepe AC 4T | NP2 | 12-15 | front |
| 50 | Quadra | 94- | front | |
| 100 | Pepe LX | BA03 | 99-06 | front |
| 400 | Velvet Dusk | VM | 03-05 | rear |
BETA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ARK - AC | BS | 97-01 | front |
| 50 | ARK - AC | BS4 | 02-14 | front |
| 50 | ARK - AC | BS4 | 02-14 | rear |
| 50 | ARK - LC | BS | 97-01 | front |
| 50 | ARK - LC | BS | 97-01 | rear |
| 50 | ARK - LC | BS4 | 02-14 | front |
| 50 | ARK - LC | BS4 | 02-14 | rear |
| 50 | ARK - RR AC | BS4 | 09-11 | front |
| 50 | ARK - RR AC | BS4 | 09-11 | rear |
| 50 | ARK - RR LC | BS4 | 08-11 | front |
| 50 | ARK - RR LC | BS4 | 08-11 | rear |
| 50 | Chrono | KTMGO50 | 94- | front |
| 50 | Nemo | 96- | front | |
| 50 | Quadra | KTMGO50 | 97-00 | front |
| 50 | Tempo | KTMGO50 | 99-02 | front |
CAGIVA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Nuvola | 00 | front | |
| 125 | Nuvola | 00- | front |
DERBI
GARELLI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Flo | 00- | front | |
| 125 | Panther | 02- | rear | |
| 150 | Panther | 02- | rear | |
| 250 | Panther | 02- | rear |
GENERIC
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Onyx | 10-13 | front | |
| 50 | Toxic | 07-13 | rear |
GILERA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Easy Moving | 95-96 | front | |
| 50 | NRG | C18 | 94- | front |
| 50 | Stalker | C13 | 97-03 | front |
| 50 | Stalker | C40 | 04-06 | front |
| 50 | Storm | C29 | 07-11 | front |
| 50 | Storm | TEC | 94-95 | front |
| 50 | TPH - Typhoon | TEC | 93-95 | front |
| 80 | TPH - Typhoon | 93-95 | front | |
| 125 | Stalker | 97-06 | front | |
| 125 | TPH - Typhoon | 93-95 | front | |
| 180 | Stalker | 97-06 | front | |
| 200 | Stalker | 97-00 | front |
HERCULES
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Gipsy | FE053DE | 95- | front |
| 50 | Reggae | FE053DE | 95- | front |
| 50 | Splinter | FE053DE | 95- | front |
HONDA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | SFX - Sport | AF37 | 96-00 | front |
| 50 | SGX - sky | AF43 | 97-00 | front |
| 50 | SH - Fifty | AF40 | 00- | front |
| 50 | SH - Scoopy | AF40 | 96-00 | front |
| 50 | SZX - X8R-S | AF49 | 98-01 | front |
| 50 | SZX - X8R-X | AF49 | 98-01 | front |
| 100 | SH - Scoopy | HF08 | 96-01 | front |
HYOSUNG
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | GPS - Hyper | GPS125 | 97-00 | front |
JAWA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Mosquito | 97- | front |
KEEWAY
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Arn | 10-11 | front | |
| 50 | Goccia | 08- | front | |
| 125 | Arn | TEJ4 | 06- | front |
| 125 | Hacker | 08-14 | front | |
| 150 | Arn | 06- | front |
KSR-MOTO
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Onyx 2T | 13-17 | front | |
| 50 | Onyx 4T | 13- | front |
MALAGUTI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Centro 2T | ZJM36 | 97-00 | front |
| 50 | Centro SL 2T | ZJM49 | 99-00 | front |
| 50 | Ciak | ZJM52 | 99-04 | front |
| 50 | Ciak Master | 07-08 | front | |
| 50 | Ciak Twin Disk | ZJM52 | 02-04 | front |
| 50 | Ciak Twin Disk | ZJM52 | 02-04 | rear |
| 50 | CR-1 - Crosser | ZJM43 | 98-01 | front |
| 50 | F-10 - Jetline WAP | ZJM48 | 02-09 | front |
| 50 | F-10 - Tribal | 08-10 | front | |
| 50 | F-12 - Phantom AC | ZJM46 | 99-02 | front |
| 50 | F-12 - Phantom LC | ZJM47 | 00-02 | front |
| 50 | F-12 - Phantom LC | ZJM47 | 00-02 | rear |
| 50 | F-12 - Phantom LC | ZJM62 | 03-08 | front |
| 50 | F-12 - Phantom LC | ZJM62 | 03-08 | rear |
| 50 | F-12 - R Phantom AC | ZJM83 | 07- | front |
| 50 | F-12 - R Phantom LC | ZJM82 | 07-12 | front |
| 50 | F-12 - R Phantom LC | ZJM82 | 07-12 | rear |
| 50 | F-15 - Firefox | ZJM44 | 99-00 | rear |
| 50 | F-15 - Firefox AC | ZJM73 | 05-08 | front |
| 50 | F-15 - Firefox LC | ZJM44 | 01-08 | front |
| 50 | F-15 - Firefox LC | ZJM44 | 01-08 | rear |
| 50 | F-15 - Mechatronic | 03- | front | |
| 50 | F-15 - Mechatronic | 03- | rear | |
| 50 | Yesterday | ZJM45 | 97-01 | front |
| 100 | F-12 - Phantom | ZJM50 | 00-04 | front |
| 100 | F-12 - Phantom | ZJM50 | 00-04 | rear |
| 125 | Ciak | ZJM59 | 01-03 | front |
| 125 | Ciak Master | ZJM78 | 07-08 | front |
| 125 | F-18 - Warrior | ZJM57 | 00-04 | front |
MBK
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | YH - Flipper | SA03 | 99-06 | front |
| 100 | YN - Ovetto | SB04 | 99-03 | front |
| 100 | YQ - Nitro | SB05 | 00-03 | front |
| 125 | XN - Doodo | SE04 | 00-05 | front |
PEUGEOT
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Buxy | 427 | 94-97 | front |
PIAGGIO
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Free | 02 | front |
SACHS
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Gipsy | FE 053-DE | 94-97 | front |
| 50 | Limbo | 441 | 94-97 | front |
SUZUKI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | AP | CA1JA | 95-98 | front |
| 50 | UX - Zillion | AT | 99-00 | front |
YAMAHA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | CS - Jog R, Jog RR | SA22 | 01-14 | front |
| 50 | CS - Jog R, Jog RR | SA48 | 13- | front |
| 50 | CW - Bump | 4VA | 97-99 | front |
| 50 | CW - NG BWs | 4VA | 95-98 | front |
| 50 | CW - NG BWs | SA05 | 99-07 | front |
| 50 | CW - Original BW | SA23 | 11-12 | front |
| 50 | CW - Spy | 4VA | 95-99 | front |
| 50 | NS - R Aerox | SA42 | 13- | front |
| 50 | NS - R Aerox Naked | SA42 | 13- | front |
| 50 | YE - Zest | 4FW | 93-99 | front |
| 50 | YH - Why | SA03 | 99-13 | front |
| 50 | YM - Breeze | 4KH | 94-95 | front |
| 50 | YN - Neo's | 5AD | 97-01 | front |
| 50 | YN - Neo's | SA15 | 02-03 | front |
| 50 | YN - Neo's | SA21 | 04-06 | front |
| 50 | YN - Neo's 2T | SA34/SA45 | 07- | front |
| 50 | YN - Neo's 4T | SA40/SA46 | 07- | front |
| 100 | YN - Neo's | SB04 | 00-03 | front |
| 100 | YQ - Aerox | SB05 | 00-04 | front |
| 125 | XN - Teos | SE04 | 00-03 | front |
| Fék Fékalkatrész | Fékbetét |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
