Leírás és Paraméterek
Ferodo FDB207EF organikus fékbetét
Normál minőség, utcai motorozáshoz ajánlott
Ferodo premium minőségű olasz fékbetét
TRW Lucas gyári minőségű német fékbetét
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét menüpont láblécében lévő katalógusokban
Megfelel Brenta FT3029
TRW Lucas MCB75
Normál minőség, utcai motorozáshoz ajánlott
Ferodo premium minőségű olasz fékbetét
TRW Lucas gyári minőségű német fékbetét
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét menüpont láblécében lévő katalógusokban
Megfelel Brenta FT3029
TRW Lucas MCB75
ALFER
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 80 | MC | 87- | front | |
| 125 | MC | 88- | rear | |
| 250 | GR Enduro | 88- | rear | |
| 250 | MC | 88- | rear | |
| 300 | GR Enduro | 88- | rear | 
APRILIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | AF-1 - Replica | 87-90 | rear | |
| 50 | ET | 86 | front | |
| 50 | ET - Tuareg | 87-90 | rear | |
| 50 | RS - Extrema | HP | 93 | rear | 
| 50 | RS - Extrema | LM | 94 | rear | 
| 50 | Tuono | 03-04 | rear | |
| 125 | AF-1 - Futura | FM | 89-92 | rear | 
| 125 | AF-1 - Replica | FM | 90-92 | rear | 
| 125 | AF-1 - Sentesi Replica | EH,EU | 88-89 | rear | 
| 125 | Red rose | BC | 90-95 | rear | 
| 125 | RS - Tuono | SF | 03-04 | rear | 
| 125 | RX | GF | 90-91 | rear | 
| 250 | AF-1 - Replica | 90- | rear | |
| 250 | RS | LD | 95-96 | rear | 
| 250 | RS | LD | 97-02 | rear | 
| 250 | RS - Pista | 04- | rear | |
| 350 | ETX | 85-88 | rear | |
| 350 | Tuareg Wind | 87-88 | rear | |
| 600 | ETX | 86- | rear | 
BENELLI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 124 | T | 83 | front | |
| 350 | 354 | 78-82 | front | |
| 350 | 354 Sport | 83- | front | |
| 350 | 354 Sport | 83- | rear | |
| 654 | Sport | 83 | front | |
| 654 | Sport | 83 | rear | |
| 900 | Tornado Tre | TB | 02 | rear | 
| 1100 | TNT | 04- | rear | 
BETA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | Eikon | BS | 99-06 | front | 
| 50 | Quadra | KTMGO50 | 95-96 | front | 
| 50 | Tempo | KTMGO50 | 97-98 | front | 
| 125 | Eikon | S7 | 99-05 | front | 
| 125 | KR | 86- | front | |
| 125 | TR 34 | 87 | rear | |
| 150 | Eikon | S7 | 99-05 | front | 
| 250 | CR | 83- | front | |
| 250 | Eikon | 99- | front | |
| 250 | KR | 86- | front | |
| 260 | TR 34 | 87 | rear | 
BIMOTA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | YB7 | 89 | rear | |
| 500 | V-Due | VT5 | 97-00 | rear | 
| 600 | YB9 - SRI | 96-97 | rear | |
| 600 | YB9 - Supersport | 94-95 | rear | |
| 650 | BB1 - Supermono | BB1 | 95-99 | rear | 
| 650 | BB4 - Supermono | BB4 | 98-00 | rear | 
| 750 | SB7 | SB7 | 94- | rear | 
| 750 | YB7 | 89 | rear | |
| 851 | Tesi | T1D | 90-91 | rear | 
| 900 | DB2 | DB2 | 94-00 | rear | 
| 900 | DB2 - Editione finale | DB2 | 97- | rear | 
| 900 | DB3 - Mantra | DB3 | 94-01 | rear | 
| 900 | DB4 - i.e. | DB4 | 98-99 | rear | 
| 906 | Tesi - 1 D, Editione | 91- | rear | |
| 997 | SB3 - D | SB3 | 83- | rear | 
| 1000 | SB8K - Gobert | SB8K | 06-14 | rear | 
| 1000 | SB8K - Santa Monica | SB8K | 05-06 | rear | 
| 1000 | SB8R | SB8R | 99-01 | rear | 
| 1000 | SB8R - Speziale | SB8R | 99-01 | rear | 
| 1000 | YB10 - Dieci Biposto | YB8 | 92-95 | rear | 
| 1000 | YB11 | 96-01 | rear | |
| 1000 | YB6 | 89 | rear | |
| 1000 | YB8 - Evolutione | 90-95 | rear | |
| 1000 | YB8 - Furano | 92-95 | rear | |
| 1100 | SB6R | SB6R | 00- | rear | 
| 1100 | SB6R | SB6R | 96-99 | rear | 
CAGIVA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | W4 - Pro Action | 91-95 | front | |
| 80 | Prima | 93- | rear | |
| 80 | Super City | 94-95 | rear | |
| 80 | W4 - Pro Action | 94- | front | |
| 80 | W4 - Pro Action | 94- | rear | |
| 125 | Blues | 92- | rear | |
| 125 | Cruiser | 87 | rear | |
| 125 | EVO | 94- | rear | |
| 125 | K7 | 91- | rear | |
| 125 | Mito 1 | 8P | 91-93 | rear | 
| 125 | Mito 2 | 8P | 94 | rear | 
| 125 | Mito EVO | 8P | 95-00 | rear | 
| 125 | Mito EVO 2 | N3 | 01-07 | rear | 
| 125 | N1 - Planet | 96-97 | rear | |
| 125 | N1 - Planet | N1 | 97-02 | rear | 
| 125 | Raptor | N3 | 03-14 | rear | 
| 125 | SP 525 Mito | N3 | 08-11 | rear | 
| 125 | W8 | 92-95 | front | |
| 125 | W8 | 92-95 | rear | |
| 125 | WMX | 87 | front | |
| 250 | WMX | 87 | front | |
| 250 | WMX | 89- | rear | |
| 250 | WRK | 87-88 | front | |
| 260 | WRK | 87-88 | front | |
| 350 | Elefant | 86- | rear | |
| 350 | W12 | 92-95 | rear | |
| 600 | River | 3G | 94-97 | rear | 
| 650 | Elefant | 85-87 | rear | |
| 750 | Elefant Lucky Explorer | 6N | 87-89 | rear | 
DERBI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | Terra | TS1 | 07 | rear | 
| 250 | RC | 85 | front | 
DUCATI
<| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION | 
|---|---|---|---|---|
| 350 | F3 | 86-90 | front | |
| 350 | F3 | 86-90 | rear | |
| 350 | GTL | 76-78 | front | |
| 350 | GTV | 78-80 | front | |
| 350 | GTV | 78-80 | rear | |
| 350 | Indiana | 86-91 | rear | |
| 350 | Pantha XL | 82-84 | front | |
| 350 | Pantha XL | 82-84 | rear | |
| 350 | Paso | 86 | front | |
| 350 | Paso | 86 | rear | |
| 350 | S | 77-78 | front | |
| 350 | SS Supersport | 350J | 91-93 | rear | 
| 400 | 
| Fék Fékalkatrész | Fékbetét | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                            
                        
                    Hasonló termékek
Fékbetét Ferodo FDB2057EF /744 /827 Piaggio, Gilera
                                    -300 Ft
                                                    -11%
                            
                     
        
 
                     
                     
                     
                    